- Estación de energía portátil al aire libre
- Estación de energía portátil para interiores
- Banco de energía
- Banco de energía de 5000mah
- Banco de energía solar de 5000 mah
- Banco de energía solar de 8000mah
- Banco de energía solar de 10000mah
- Cargador inalámbrico de 10W
- Cargador inalámbrico
- Cargador inalámbrico de 5W
- Panel solar
- Cargadores rápidos
- Estación de energía portátil
- Estación de energía de rescate de emergencia
Estación de energía portátil de emergencia con inversor de CA/CC Fuente de alimentación para exteriores de 2200 W
Información básica
N º de Modelo. | mk-p001 |
Tipo | Baterías de iones de litio |
Uso | Energía eléctrica, Bicicleta eléctrica, Ordenador, Ventilador |
Velocidad de descarga | Tasa de descarga media |
Forma | Batería cuadrada |
Electrólito | Li-ion |
Instalación | Marco abierto |
Recargable | Cobrable |
Voltaje nominal | 220V |
Paquete de transporte | Embalaje de papel disponible |
Especificación | SGS CE ROHS FCC |
Marca comercial | mk-p001 |
Origen | Shenzhen |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Descripción del Producto
Esta es la central eléctrica más popular para el suministro de energía exterior.Especificación
Peso bruto | 25kg |
Altura del carro | 970 mm |
Accesorios | Cargador de coche*1 Adaptador de CA*1 Manual de usuario*1 |
Material | abdominales |
Aplicaciones | TV, proyectores, ventilador de pie, computadora portátil, nevera pequeña, cámara, licuadoras pequeñas. Ventilador de CC, luces LED de CC, teléfonos inteligentes, tabletas, computadora portátil, CPAP, máquina de respiración, luces de camping. Bombas de aire, aspiradoras de automóviles, ollas arroceras para automóviles, purificadores de aire para automóviles, etc. para el suministro de energía de respaldo en el hogar, actividades al aire libre y viajes al aire libre. |
Tipo de Batería | Admite tanto la batería LifePO4 como la batería Farasis |
Temperatura de carga | 0ºC~55ºC |
Temperatura de descarga | -30ºC~60ºC |
Eficiencia de transformación | CC a CA: ≥85% |
Eficiencia de transformación | CC a CC: ≥95% |
Modo de carga | Carga rápida bidireccional |
Impermeable | IPX65 (La carcasa resistente al agua se puede quitar cuando se coloca en la máquina a prueba de agua y polvo) |
Material de la Caja | abdominales |
Sistema | BMS+CA+CC |
Dimensión de la batería en el interior | 37,3*24,9*26,9 cm |
Peso de la batería en el interior | 21KG |
Certificados | CE, FCC, 3C, MSDS, UN38.3, informe de transporte, auditoría de soporte de terceros |
Carga inalambrica | Función de carga inalámbrica en la parte superior para carga móvil |
Ciclo de vida | Batería LifePO4 con 2000 veces, batería Farasis con 1500 veces |
Aplicaciones:
Ocupación: Actividades al aire libre, copia de seguridad en el hogar, suministro de energía de emergencia, camping, rescate médico; Fotografía al aire libre, etc.
Hogar:TV, ventilador de pie, computadora portátil, teléfonos inteligentes, tabletas
Exterior:Ventilador de CC, luces LED de CC, nevera pequeña
Productos electrónicos digitales:Proyectores, Cámara, Licuadoras Pequeñas, Drone
Rescate médico: máquina de respiración, CPAP
Cámping:Luces para acampar, Aspiradoras para automóviles, Olla arrocera para automóviles, Purificador de aire para automóviles
1. Admite certificaciones CE\CB\RoHS\FCC\RCM\UN38.3\MSDS
2. Estaciones de energía portátiles en diferentes colores
envío
Usamos express, como UPS, Fedex, DHL, EMS, TNT, etc.
¡Nos gustaría organizar el envío aéreo o marítimo para usted según sus requisitos!