Categoría
- Estación de energía portátil al aire libre
- Estación de energía portátil para interiores
- Banco de energía
- Banco de energía de 5000mah
- Banco de energía solar de 5000 mah
- Banco de energía solar de 8000mah
- Banco de energía solar de 10000mah
- Cargador inalámbrico de 10W
- Cargador inalámbrico
- Cargador inalámbrico de 5W
- Panel solar
- Cargadores rápidos
- Estación de energía portátil
- Estación de energía de rescate de emergencia
Estación de energía solar 5000W Generador solar portátil Sin generador de combustible para acampar al aire libre Rescate de tráfico de emergencia
Tamaño del paquete por unidad de producto 655.00cm * 455.00cm * 310.00cm Peso bruto por unidad de producto 25.000kg Medd
Información básica
N º de Modelo. | MH5000E |
Tipo | Batería de iones de litio |
Material del cátodo | LFP |
Recargable | Sí |
Tamaño | Pequeño |
Modo | Mh5000e |
Tipo de célula | LiFePO4 100ah*16PCS 16p1s |
Capacidad | 5120wh |
Tipo de bombilla | LED regulable, Sos, Flash de ráfaga |
Enchufe estándar | Europeo / Americano / Japonés / Universal |
Tiempo de carga completa | 8h |
Salida continua de CA | 5000W |
La punta del Poder | 8000W |
Material de la cáscara | Ingeniería PP |
Salida USB1 | USB 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A |
Salida USB2 | USB 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A |
Salida USB3 | Tipo C 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A |
Salida CA1 | 110V-220V/50-60Hz 5000W 16A |
Salida CA2 | 110V-220V/50-60Hz 5000W 16A |
Certificación | CE, FCC, MSDS, Un38.3 |
Paquete de transporte | Caja de cartón en cartón de madera |
Especificación | 655X455X310mm |
Marca comercial | Meddore |
Origen | Kaifeng |
Código hs | 8504401990 |
Capacidad de producción | 10000/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 655.00cm * 455.00cm * 310.00cm Peso bruto por unidad de producto 25.000kgDescripción del Producto
Número de modelo | MH5000E |
Fuente de alimentación | Panel solar, enchufe de pared |
Tipo de Batería | LiFePO4 |
Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura |
Tipo de controlador | MPPT |
Características especiales | Pantalla de visualización LCD, portátil |
Opción de batería | Fosfato de litio y hierro LiFePO4 |
Capacidad | 5000Wh |
Fuerza | 5000 W nominal/8000 W pico |
Ciclo de vida | 3000+ |
Tamaño | 655X455X310mm |
OEM/ODM | Sí |
Inversor incorporado | Onda sinusoidal pura |
Palabras clave | Generador portátil solar central eléctrica portátil solar 2KW/3KW/4KW |
Garantía | 3 meses-1 año |
Solicitud | Bajo techo, en exteriores |
Tipo de montaje | Portátil |
Meddore Energíaelegir las celdas de mejor calidad para hacer baterías, para que
nuestros clientes se sienten cómodos para comprar. Cada una de nuestras baterías es
rigurosamente probados, y los productos de calidad inferior nunca se envían a los clientes.
Nuestra garantía de producto por 5 años, todo el proceso para proporcionar a los clientes
con servicio postventa. Todas las baterías de fosfato de hierro y litio cumplen con
CE, UN38.3, MSDS, regulaciones de envío.