Categoría
- Estación de energía portátil al aire libre
- Estación de energía portátil para interiores
- Banco de energía
- Banco de energía de 5000mah
- Banco de energía solar de 5000 mah
- Banco de energía solar de 8000mah
- Banco de energía solar de 10000mah
- Cargador inalámbrico de 10W
- Cargador inalámbrico
- Cargador inalámbrico de 5W
- Panel solar
- Cargadores rápidos
- Estación de energía portátil
- Estación de energía de rescate de emergencia
China Jinko Panel solar Tigre Precio 400 vatios 400w 455w 450w 420w 460w 500w 535w 540w 550w 610 410 W Precio
Resumen Descripción del producto AUTORIZACIÓN DE DATOS ELÉCTRICOS (STC). STC: Irradiancia 1000W/m2, Temperatura de la
Información básica
N º de Modelo. | Panel solar Jinko |
Servicio postventa | 25 años |
Garantía | 25 años |
Número de celdas | 72 celdas (6 * 12) |
Solicitud | Industrial |
Condición | Nuevo |
Certificación | ISO CE TUV |
Material | Silicio Monocristalino |
Módulo | Módulo de panel solar 405W 475W 585W |
Células solares | Monocristalino |
Orientación de celda | 72 celdas (6 * 12) |
Peso | 25kg |
Vaso | 3,2 mm (0,13 pulgadas), alta transmisión, recubierto de Ar |
Hoja trasera | Blanco |
Marco | Aleación de aluminio anodizado plateado/negro |
Caja de conexiones | Clasificación IP 68 |
cabos | 4,0 mm2 |
Paquete de transporte | Cartón con paletas |
Especificación | 2031*1008*40mm |
Marca comercial | jinko solar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8541402000 |
Capacidad de producción | 1000 piezas/día |
Descripción del Producto
AUTORIZACIÓN
DATOS ELÉCTRICOS (STC).
Módulo | Tigre | Guepardo | Cisne |
Tamaño | 2031*1008*40mm | 1840*998*30mm | 2205*1032*35mm |
Eficiencia del Panel | 19,78% | 20,69% | 19,79% |
Certificado | CE TUV INMETRO ETL | ||
Garantía | 25 años | ||
Módulo | Panel solar Jinko | ||
Orientación de celda | 144 celdas (6*24) | 132 celdas (6*22) | 120 celdas (6*20) |
Garantía | 25 años | ||
Peso | 23,3 kg | 20,4 kg | 19,5 kg |
Vaso | 3,2 mm (0,13 pulgadas), alta transmisión, vidrio templado con revestimiento AR | ||
Hoja trasera | Blanco negro | ||
Marco | Aleación de aluminio anodizado plateado/negro | ||
Caja de conexiones | Clasificación IP 67 o IP 68 | ||
cabos | TÜV 1*4,0 mm²/UL 12 AWG | ||
Serie | JKM385-405-72H-TV | JKM366-380H-V | JKM320-60H-TV |
Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85ºC |
CONFIGURACIÓN DEL PAQUETE | |||
Envase | CISNE | Guepardo | Tigre |
Paleta | 27PCS | 31PCS | 31PCS |
20GP | 360PCS | 360PCS | 360PCS |
40HQ | 864PCS | 930PCS | 930PCS |
Anterior: Alta potencia Ja Longi Jaso Jinko Trina Half Perc 144 Celdas 9bb Módulo monocristalino 450W 460W 480W 500W 600W 700W 1000W 182mm Mono Panel de energía solar fotovoltaica
Próximo: TUV, CE, SGS Half Cell Poly PV Fold Módulo policristalino monocristalino negro flexible Monopanel de energía solar fotovoltaica con 25 años de garantía
Enviar Consulta
Enviar