Categoría
- Estación de energía portátil al aire libre
- Estación de energía portátil para interiores
- Banco de energía
- Banco de energía de 5000mah
- Banco de energía solar de 5000 mah
- Banco de energía solar de 8000mah
- Banco de energía solar de 10000mah
- Cargador inalámbrico de 10W
- Cargador inalámbrico
- Cargador inalámbrico de 5W
- Panel solar
- Cargadores rápidos
- Estación de energía portátil
- Estación de energía de rescate de emergencia
Paneles solares de alta calidad 550W 560W Panel solar mono para uso doméstico y comercial
Descripción general Descripción del producto Parámetros del producto Visualización del producto Caja de conexiones N.º d
Información básica
N º de Modelo. | SW550M-144 |
Material | Silicio Monocristalino |
nombre del producto | Monopanel solar de 560W |
Tamaño de celda | 182 mm x 182 mm |
Dimensiones de los paneles | 2279*1134*35mm |
Tipo | Perc, media celda |
Eficiencia del Panel | 21,58% |
Certificado | CE/TUV |
Caja de conexiones | IP68, con diodos de derivación |
Pedidos OEM | Aceptado |
Conector | Compatible con Mc4 |
Tamaño de la sección transversal del cable (mm²) | 4 |
Palabra clave | Panel solar de media celda |
No. de Celdas y Conexiones | 144(72*2) |
Tolerancia de potencia positiva | 0~ +5W |
Clase de aplicación | Clase A |
Longitud de la sección transversal del cable (mm) | 300 |
Paquete de transporte | Pallet 30PCS, ofreceremos embalaje en caja de madera con |
Especificación | / |
Marca comercial | SKtech |
Origen | ChinaAnhui |
Capacidad de producción | 500000 vatios/vatios por semana |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoParametros del productoESPECIFICACIÓN MECÁNICA | |
Tamaño del módulo | 2279*1134*35mm |
Peso | 29kg |
Tipo de célula | Perc de medio corte |
Caja de conexiones | IP67/IP68, 3 diodos |
Cable | Cable de 300m 4mm2 o personalizado |
Conector | Conector Mc4 |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (STC) | |||
Módulo | SW550M-144 ~ SW560M-144 | ||
Potencia Máxima (Pmax) | 550W | 555W | 560W |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 41,60 V | 41,80 V | 42,00 V |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 13.23A | 13.29A | 13.35A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49,80 V | 50,00 V | 50,20 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.99A | 14.05A | 14.11A |
Eficiencia del módulo (%) | 21,20% | 21,39% | 21,58% |
Tolerancia de potencia | 0~+5W | ||
Entorno de prueba estándar | Irradiación 1000w/m2, Temperatura ambiente 25ºC, Espectro AM 1.5 |
Características eléctricas (STC) | |||
Módulo | SW535M-144 ~ SW545M-144 | ||
Potencia Máxima (Pmax) | 535W | 540W | 545W |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 41,00 V | 41,20 V | 41,40 V |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 13.05A | 13.11A | 13.17A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49,20 V | 49,40 V | 49,60 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.81A | 13.87A | 13.93A |
Eficiencia del módulo (%) | 20,62% | 20,81% | 21,01% |
Tolerancia de potencia | 0~+5W | ||
Entorno de prueba estándar | Irradiación 1000w/m2, Temperatura ambiente 25ºC, Espectro AM 1.5 |
Embalaje y envío
CONFIGURACIÓN DEL PAQUETE | ||||
Envase | 310W-340W | 360W-410W | 450W-480W | 500W-660W |
Paleta | 35 piezas | 30 piezas | 31 piezas | 31 piezas |
40GP | 924 piezas | 840 piezas | 726 piezas | 620 piezas |