
Categoría
- Estación de energía portátil al aire libre
- Estación de energía portátil para interiores
- Banco de energía
- Banco de energía de 5000mah
- Banco de energía solar de 5000 mah
- Banco de energía solar de 8000mah
- Banco de energía solar de 10000mah
- Cargador inalámbrico de 10W
- Cargador inalámbrico
- Cargador inalámbrico de 5W
- Panel solar
- Cargadores rápidos
- Estación de energía portátil
- Estación de energía de rescate de emergencia
Panel solar fotovoltaico de media celda de 550 W Mono Perc de alta eficiencia de 182 mm
Tamaño del paquete por unidad de producto 100.00cm * 100.00cm * 50.00cm Peso bruto por unidad de producto 30.000kg
Información básica
| N º de Modelo. | WP550M10-72HPH |
| Solicitud | Industrial |
| Condición | Nuevo |
| Certificación | ES, ISO, CB, CE |
| Material | Silicio Monocristalino |
| Peso | 31,6 kg |
| Célula solar | Mono Perc 182mm |
| Carga frontal | 5400PA |
| tipo de conector | Conector fotovoltaico Mc4 |
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos de derivación |
| cabos | 4 mm² |
| Vaso | Vidrio templado de alta transmisión de 3,2 mm |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Embalaje | 31PCS/Palet, 155PCS/20gp, 620PCS/40hq |
| Tiempo de espera | 15 días |
| Paquete de transporte | Cartón y paletas |
| Especificación | 2279*1134*35mm |
| Marca comercial | SUBIMOS |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8541430000 |
| Capacidad de producción | 30000000W/Semana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 100.00cm * 100.00cm * 50.00cm Peso bruto por unidad de producto 30.000kgDescripción del Producto


| Modelo | WP525M10-72HPH | WP530M10-72HPH | WP535M10-72HPH | WP540M10-72HPH | WP545M10-72HPH | WP550M10-72HPH |
| Potencia máxima (Pmáx) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] | 49.15 | 49.30 | 49.45 | 49.60 | 49.75 | 49.90 |
| Tensión de alimentación máxima (Vmpp) [V] | 41.15 | 41.31 | 41.47 | 41.64 | 41.80 | 41.96 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Eficiencia del módulo [%] | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20,9 | 21.1 | 21.3 |
| Tolerancia de potencia | 0-5W | |||||
| Voltaje máximo del sistema | CC 1500 V (IEC) | |||||
| Clasificación de fusibles de la serie Max | 25A | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC a + 85ºC | |||||
| STC | Irradiancia 1000W/m², temperatura de celda 25ºC, AM1.5G | |||||




