
Categoría
- Estación de energía portátil al aire libre
- Estación de energía portátil para interiores
- Banco de energía
- Banco de energía de 5000mah
- Banco de energía solar de 5000 mah
- Banco de energía solar de 8000mah
- Banco de energía solar de 10000mah
- Cargador inalámbrico de 10W
- Cargador inalámbrico
- Cargador inalámbrico de 5W
- Panel solar
- Cargadores rápidos
- Estación de energía portátil
- Estación de energía de rescate de emergencia
Banco de energía inalámbrico de pantalla digital LED transparente 10000mAh
Tamaño del paquete por unidad de producto 13,00 cm * 7,00 cm * 2,50 cm Peso bruto por unidad de producto 0,205 kg
Información básica
| N º de Modelo. | NSPB212 |
| forma de transporte | División universal |
| Tipo de carga | Eléctrico |
| Modelos aplicables | Todos los teléfonos móviles, ropa térmica |
| Tipo de célula | polímero de litio |
| Mostrar | con pantalla |
| Iluminación LED | Sin iluminación LED |
| Certificación | CE, CB, TUV, RoHS, PSE, KC |
| Tipo de enchufe | Universal |
| Reciclable | Reciclable |
| Paquete de transporte | Embalaje de caja |
| Especificación | 102,6*65*19,5 metros |
| Marca comercial | OEM |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8504401990 |
| Capacidad de producción | 200000/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 13,00 cm * 7,00 cm * 2,50 cm Peso bruto por unidad de producto 0,205 kgDescripción del Producto
| nombre del producto | Banco de energía transparente |
| Modelo | NSPB212 |
| Material | ABS+PC ignífugo |
| Voltaje de entrada|Corriente | Tipo C: 5V/2A|9V/2A| |
| Voltaje de salida|Corriente | USB: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A Tipo C: 5 V/3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A Inalámbrico: 15 W |
| Capacidad de la batería | 10000 mAh completo |
| color opcional | Negro, blanco o personalizado |






